Index | Thell | Documents | Links | About |
Zebraの作者Gunner Andersson氏によるThe FFO endgame test suiteという終盤ベンチマーク集を利用したベンチマークテストです。
この環境はxhl氏によるvsOtha FFOテストと同条件になっています。
両環境とも、置換表は4Mエントリ(100MB)程度使用。
FFO # | score | internal | leaf | total | time(sec) | knps |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 38 | 18,670,966 | 6,338,665 | 25,009,631 | 11.718 | 2,134 |
41 | 0 | 37,243,908 | 12,446,931 | 49,690,839 | 25.625 | 1,939 |
42 | 6 | 43,904,598 | 14,822,248 | 58,726,846 | 28.203 | 2,082 |
43 | -12 | 77,219,405 | 25,029,204 | 102,248,609 | 68.546 | 1,492 |
44 | -14 | 66,192,292 | 20,807,179 | 86,999,471 | 50.172 | 1,734 |
FFO # | score | internal | leaf | total | time(sec) | knps |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 38 | 18,670,966 | 6,338,665 | 25,009,631 | 15.623 | 1,601 |
41 | 0 | 37,243,908 | 12,446,931 | 49,690,839 | 33.959 | 1,463 |
42 | 6 | 43,904,598 | 14,822,248 | 58,726,846 | 37.424 | 1,569 |
43 | -12 | 77,219,405 | 25,029,204 | 102,248,609 | 90.28 | 1,132 |
44 | -14 | 66,192,292 | 20,807,179 | 86,999,471 | 66.807 | 1,302 |
Copyright (C) 2001-2007 Seal Software <sealsoft AT sealsoft.jp>